Fracción. 21. FRACCIÓN XXI. PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES TRIMESTRALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Actualización Archivo
21.1 PRESUPUESTOS ASIGNADOS
Presupuesto asignado 2020 31/12/2020
Presupuesto asignado 2022 22/09/2023
Presupuesto asignado 2023 22/09/2023
Presupuesto asignado 2024 20/06/2024
21.1.1 PRESUPUESTO ASIGNADO E INFORMES TRIMESTRALES 2020
Presupuesto ejercido 4to trimestre 2020 31/12/2020
21.2 INFORMES TRIMESTRALES 2019
01 Cuenta pública Enero 2019 11/02/2019
02 Cuenta pública Febrero 2019 11/03/2019
03 Cuenta pública Marzo 2019 10/04/2019
04 Cuenta pública Abril 2019 10/05/2019
05 Cuenta pública Mayo 2019 10/06/2019
06 Cuenta pública Junio 2019 10/07/2019
07 Cuenta pública julio 2019 12/08/2019
08 Cuenta pública Agosto 2019 10/09/2019
09 Cuenta pública Septiembre 2019 10/10/2019
10 Cuenta pública Octubre 2019 11/11/2019
11 Cuenta pública Noviembre 2019 10/12/2019
12 Cuenta pública Diciembre 2019 10/01/2020
21.3 INFORMES TRIMESTRALES 2020
01 Cuenta pública Enero 2020 10/02/2020
02 Cuenta pública Febrero 2020 10/03/2020
03 Cuenta pública Marzo 2020 10/04/2020
04 Cuenta pública Abril 2020 11/05/2020
05 Cuenta pública Mayo 2020 10/06/2020
06 Cuenta pública Junio 2020 10/07/2020
07 Cuenta pública Julio 2020 10/08/2020
08 Cuenta pública Agosto 2020 10/09/2020
09 Cuenta pública Septiembre 2020 12/10/2020
10 Cuenta pública Octubre 2020 10/11/2020
11 Cuenta pública Noviembre 2020 10/12/2020
12 Cuenta pública Diciembre 2020 11/01/2021
21.4 INFORMES TRIMESTRALES 2021
01 Cuenta pública Enero 2021 10/02/2021
02 Cuenta pública Febrero 2021 10/03/2021
03 Cuenta pública Marzo 2021 10/04/2021
04 Cuenta pública Abril 2021 10/05/2021
05 Cuenta pública Mayo 2021 10/06/2021
06 Cuenta pública Junio 2021 10/07/2021
07 Cuenta pública Julio 2021 10/08/2021
08 Cuenta pública Agosto 2021 10/09/2021
09 Cuenta pública Septiembre 2021 11/10/2021
10 Cuenta pública Octubre 2021 10/11/2021
11 Cuenta pública Noviembre 2021 10/12/2021
12 Cuenta pública Diciembre 2021 10/01/2022
21.5 INFORMES TRIMESTRALES 2022
01 Cuenta pública Enero 2022 10/02/2022
02 Cuenta pública Febrero 2022 10/03/2022
03 Cuenta pública Marzo 2022 11/04/2022
04 Cuenta pública Abril 2022 10/05/2022
05 Cuenta pública Mayo 2022 10/06/2022
06 Cuenta pública Junio 2022 11/07/2022
07 Cuenta pública Julio 2022 10/08/2022
08 Cuenta pública Agosto 2022 12/09/2022
09 Cuenta pública Septiembre 2022 10/10/2022
10 Cuenta pública Octubre 2022 12/11/2022
11 Cuenta pública Noviembre 2022 09/12/2022
12 Cuenta pública Diciembre 2022 31/01/2023
21.6 INFORMES TRIMESTRALES 2023
01 Cuenta Pública Enero 2023 10/02/2023
02 Cuenta Pública Febrero 2023 13/03/2023
03 Cuenta Pública Marzo 2023 11/04/2023
04 Cuenta Pública Abril 2023 10/05/2023
05 Cuenta Pública Mayo 2023 12/06/2023
06 Cuenta pública Junio 2023 12/07/2023
07 Cuenta Publica Julio 2023 05/10/2023
08 Cuenta Publica Agosto 2023 05/10/2023
09 Cuenta publica Septiembre 2023 13/10/2023
10 Cuenta publica Octubre 2023 26/12/2023
11 Cuenta publica Noviembre 2023 26/12/2023
12 Cuenta publica diciembre 2023 18/01/2024
21.7 INFORMES TRIMESTRALES 2024
01 Cuenta pública Enero 2024 13/02/2024
02 Cuenta pública febrero 2024 12/03/2024
03 Cuenta pública marzo 2024 10/04/2024
04 Cuenta pública abril 2024 13/05/2024
05 Cuenta pública mayo 2024 12/06/2024
06 Cuenta pública junio 2024 15/07/2024